| College Code | GPA | SAT Composite Score | Admit |
| ai | 4.083 | 900 | y |
| ai | 3.239 | 1060 | y |
| albr | 3.216 | 1100 | y |
| alf | 3.167 | 1250 | y |
| amer | 3.7 | 1510 | y |
| amh | 3.729 | 1430 | n |
| apu | 3.323 | 1320 | y |
| artc | 2.41 | 1310 | n |
| artc | 4.083 | 900 | y |
| asu | 3.153 | 990 | y |
| azs | 2.594 | 1130 | y |
| azs | 3.647 | 1150 | y |
| barn | 3.529 | 1280 | n |
| barn | 3.324 | 1180 | n |
| bay | 3 | 1230 | y |
| bay | 3.323 | 1320 | y |
| bc | 3.794 | 1240 | n |
| bc | 3.729 | 1430 | n |
| bc | 4.316 | 1400 | y |
| bio | 3.323 | 1320 | y |
| bloo | 3.875 | 1310 | y |
| brand | 3.763 | 1440 | y |
| brow | 4.184 | 1450 | n |
| brow | 4.361 | 1480 | n |
| brow | 3.806 | 1410 | n |
| brow | 3.729 | 1430 | n |
| brow | 4.306 | 1460 | n |
| brow | 2.526 | 900 | n |
| brow | 4.605 | 1600 | y |
| bu | 3.167 | 1250 | n |
| BU | 3.4 | 1320 | y |
| bu | 3.833 | 1480 | y |
| bu | 4.139 | 1470 | y |
| bu | 4.25 | 1360 | y |
| bu | 3.434 | 1200 | y |
| bu | 3.282 | 1290 | y |
| bu | 3.475 | 1280 | y |
| bu | 2.484 | 890 | y |
| bu | 4.029 | 1250 | y |
| bu | 4.056 | 1480 | y |
| bu | 3.636 | 1180 | y |
| bu | 4.103 | 1390 | y |
| bu | 4 | 1280 | y |
| bu | 3.618 | 1320 | y |
| bu | 3.184 | 1180 | y |
| bu | 3.676 | 1430 | y |
| buck | 3.763 | 1440 | y |
| caltech | 4.605 | 1410 | y |
| caltech | 4.667 | 1580 | y |
| caltech | 4.575 | 1600 | yes |
| cambridge | 4.139 | 1470 | n |
| case | 4.054 | 1330 | y |
| ccac | 4.083 | 900 | y |
| ccac | 3.61 | 1400 | y |
| chap | 3.588 | 1360 | y |
| chap | 3.344 | 1250 | y |
| cmc | 4.105 | 1320 | n |
| cmc | 4.25 | 1360 | n |
| cmc | 4.278 | 1400 | n |
| cmc | 4.222 | 1480 | y |
| cmu | 3.973 | 1370 | n |
| cmu | 3.636 | 1180 | n |
| cmu | 4.25 | 1360 | y |
| cmu | 4.474 | 1460 | y |
| cmu | 4.316 | 1500 | y |
| cmu | 4.167 | 1410 | y |
| cmu | 4.222 | 1480 | y |
| cmu | 4.651 | 1540 | y |
| cmu | 4.028 | 1350 | y |
| cmu | 4.132 | 1420 | y |
| cmu | 3.167 | 1250 | y |
| cmu | 4.4 | 1480 | y |
| cmu | 4.056 | 1480 | y |
| cmu | 3.972 | 1360 | y |
| cmu | 3.676 | 1430 | y |
| col | 3.237 | 1100 | n |
| col | 4.21 | 1450 | n |
| col | 4.583 | 1600 | n |
| col | 3.972 | 1370 | n |
| col | 3.324 | 1180 | n |
| col | 4.651 | 1540 | y |
| col | 4.4 | 1480 | y |
| conncoll | 4.103 | 1390 | y |
| coop | 3.359 | 1340 | n |
| corn | 4.167 | 1410 | n |
| corn | 4 | 1430 | n |
| corn | 4.054 | 1330 | n |
| corn | 4.361 | 1530 | y |
| corn | 4.21 | 1450 | y |
| corn | 4.324 | 1410 | y |
| corn | 3.972 | 1370 | y |
| corn | 4.316 | 1500 | y |
| corn | 4.651 | 1540 | y |
| corn | 4.375 | 1530 | y |
| corn | 4.4 | 1480 | y |
| cos | 3.235 | 1160 | y |
| cos | 3.235 | 1160 | y |
| cos | 3.618 | 1320 | y |
| cos | 3.618 | 1230 | y |
| COS | 2.865 | 990 | y |
| cos | 3.441 | 1260 | y |
| cos | 2.82 | 970 | y |
| cos | 3.164 | 1210 | y |
| csuc | 3.235 | 1160 | y |
| csuc | 3.623 | 1380 | y |
| csuc | 3.323 | 1320 | y |
| csuc | 3.144 | 1000 | y |
| csuc | 3.5 | 1150 | y |
| csuc | 2.882 | 1080 | y |
| csuc | 2.645 | 1250 | y |
| csuc | 3.177 | 1030 | y |
| csuc | 3.111 | 1070 | y |
| csuc | 3.647 | 1150 | y |
| csuc | 2.809 | 1180 | y |
| csuc | 3.063 | 1020 | y |
| csuc | 3.028 | 1150 | y |
| csuc | 3.265 | 1280 | y |
| csuc | 2.833 | 1190 | y |
| csuc | 3.164 | 1210 | y |
| csuf | 3.128 | 1020 | y |
| csuf | 2.539 | 1060 | y |
| csuf | 3.575 | 1330 | y |
| csufresno | 3.265 | 1280 | y |
| csuh | 3.212 | 1100 | y |
| csuh | 3.623 | 1380 | y |
| csuh | 2.371 | 1000 | y |
| csuh | 3.5 | 1150 | y |
| csuh | 3.063 | 1020 | y |
| csuhay | 2.524 | 1050 | y |
| csula | 3.057 | 1370 | y |
| csula | 3.128 | 1020 | y |
| csula | 3.153 | 990 | y |
| csula | 2.636 | 1160 | y |
| csula | 2.65 | 920 | y |
| csula | 2.615 | 830 | y |
| csula | 3.265 | 1280 | y |
| csulb | 3.239 | 1060 | n |
| csulb | 2.65 | 920 | n |
| csulb | 2.615 | 830 | n |
| csulb | 2.839 | 980 | n |
| csulb | 2.833 | 1190 | n |
| csulb | 2.844 | 1090 | n |
| csulb | 3.268 | 1090 | y |
| csulb | 3.136 | 1040 | y |
| csulb | 3.028 | 1150 | y |
| csulb | 3.265 | 1280 | y |
| csulb | 3.575 | 1330 | y |
| csum | 2.854 | 1420 | y |
| csum | 3.265 | 1280 | y |
| csun | 2.612 | 1170 | y |
| csun | 2.539 | 1060 | y |
| csun | 2.839 | 980 | y |
| csup | 2.838 | 1120 | n |
| csup | 2.844 | 1090 | n |
| csup | 3.4 | 1320 | y |
| csup | 3.389 | 1000 | y |
| csup | 3.263 | 1180 | y |
| csup | 3.364 | 1080 | y |
| csup | 3.389 | 1240 | y |
| csup | 3.605 | 1150 | y |
| csup | 4.216 | 1200 | y |
| csup | 3.725 | 1420 | y |
| csup | 2.612 | 1170 | y |
| csup | 3.344 | 1200 | y |
| csup | 3.048 | 1190 | y |
| csup | 3.153 | 990 | y |
| csup | 4.195 | 1400 | y |
| csup | 3.412 | 1240 | y |
| csup | 3.214 | 1190 | y |
| csup | 2.854 | 1420 | y |
| csup | 2.539 | 1060 | y |
| csup | 2.65 | 920 | y |
| csup | 2.615 | 830 | y |
| csup | 3.2 | 990 | y |
| csup | 3.136 | 1040 | y |
| csup | 2.674 | 1010 | y |
| csup | 2.794 | 1210 | y |
| csus | 2.636 | 1160 | y |
| csus | 2.606 | 1120 | y |
| csusm | 2.794 | 1210 | y |
| curt | 3.147 | 1140 | n |
| dom | 3.073 | 860 | y |
| drex | 3.167 | 1250 | y |
| duke | 4.361 | 1530 | n |
| duke | 4.472 | 1410 | n |
| duke | 4.361 | 1480 | n |
| duke | 4.665 | 1540 | y |
| duke | 4.375 | 1530 | y |
| duke | 4.605 | 1410 | y |
| duke | 3.972 | 1360 | y |
| emerson | 2.831 | 1050 | n |
| emory | 3.925 | 1390 | y |
| fit | 3.359 | 1340 | n |
| ford | 3.618 | 1230 | y |
| ford | 3.475 | 1170 | y |
| fordham | 3.4 | 1320 | y |
| geo | 3.971 | 1420 | n |
| geo | 3.997 | 1240 | n |
| geo | 3.729 | 1430 | n |
| geo | 3.7 | 1510 | n |
| geo | 3.375 | 1240 | n |
| gt | 4.029 | 1390 | y |
| gwu | 3.971 | 1420 | y |
| gwu | 3.324 | 1180 | y |
| gwu | 3.7 | 1510 | y |
| gwu | 3.375 | 1240 | y |
| harv | 4.583 | 1600 | n |
| harv | 4.444 | 1530 | n |
| harv | 4.665 | 1540 | n |
| harv | 3.971 | 1420 | n |
| harv | 3.475 | 1280 | n |
| harv | 4.364 | 1550 | n |
| harv | 4.476 | 1540 | n |
| harv | 3.729 | 1430 | n |
| harv | 4.306 | 1460 | n |
| harv | 4.375 | 1530 | n |
| harv | 4.486 | 1560 | n |
| harv | 4.5 | 1500 | n |
| harv | 4.056 | 1480 | n |
| harv | 4.605 | 1410 | n |
| harv | 4.054 | 1330 | n |
| harv | 3.972 | 1360 | n |
| harv | 4.475 | 1550 | n |
| harv | 4.605 | 1600 | y |
| harv | 4.486 | 1600 | y |
| harv | 4.667 | 1580 | y |
| haver | 4.132 | 1420 | n |
| hofs | 3.45 | 1140 | y |
| hol | 3.434 | 1200 | y |
| holy | 3.75 | 1020 | n |
| holy | 4.103 | 1390 | y |
| hp | 3.136 | 1040 | y |
| hu | 2.634 | 1010 | y |
| hum | 3.403 | 1220 | y |
| ill | 4.395 | 1340 | n |
| ill | 3.846 | 1500 | y |
| ill | 3.974 | 1340 | y |
| ill | 3.775 | 1360 | y |
| ill | 3.676 | 1430 | y |
| ill | 4.118 | 1330 | y |
| ill | 4.139 | 1470 | y |
| iowa | 3.618 | 1320 | y |
| ith | 3.895 | 1270 | y |
| jhu | 3.237 | 1100 | n |
| jhu | 4.665 | 1540 | n |
| jhu | 4 | 1430 | n |
| jhu | 4.361 | 1480 | y |
| jhu | 4.651 | 1540 | y |
| jhu | 4.5 | 1500 | y |
| jhu | 4.054 | 1330 | y |
| john | 3.475 | 1170 | y |
| juil | 3.147 | 1140 | y |
| lbs | 3.316 | 1060 | y |
| lbs | 3.412 | 1240 | y |
| lc | 3.333 | 1270 | n |
| lehigh | 3.636 | 1180 | y |
| lehigh | 3.618 | 1230 | y |
| lfc | 3.216 | 1100 | y |
| lmu | 2.645 | 1250 | n |
| lmu | 3.605 | 1150 | y |
| lmu | 4.105 | 1320 | y |
| lmu | 4.194 | 1230 | y |
| lmu | 4.105 | 1260 | y |
| lmu | 3.389 | 1390 | y |
| lmu | 4.029 | 1250 | y |
| lmu | 3.429 | 1200 | y |
| lmu | 3.588 | 1360 | y |
| lmu | 3.735 | 1120 | y |
| lmu | 3.684 | 1280 | y |
| lmu | 3.675 | 1160 | y |
| lseps |